情報教育概論と情報化社会論は今のところ履修者0人です。
1・2限 | 3・4限 | 5・6限 | 7・8限 | 9・10限 | |
---|---|---|---|---|---|
8:50-10:20 | 10:30-12:00 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 16:20-17:50 | |
月 | - | - | 情報教育概論* | データ解析入門* | - |
火 | - | - | - | - | 情報化社会論* |
水 | - | - | - | - | - |
木 | - | - | - | - | - |
金 | - | - | - | - | - |
* 2号館PC室
1・2限 | 3・4限 | 5・6限 | 7・8限 | 9・10限 | |
---|---|---|---|---|---|
8:50-10:20 | 10:30-12:00 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 16:20-17:50 | |
月 | - | - | - | ネットワーク応用* | コンピュータ アルゴリズム* |
火 | - | - | - | - | プログラミング実習* |
水 | - | - | - | - | - |
木 | - | - | - | - | - |
金 | - | - | - | - | - |
* 2号館PC室