出生性比

2009年までの図。

sex ratio in Japan

出生性比 = 年間の男子出生数 / 年間の女子出生数 (×100) [→厚生労働統計に用いる主な比率及び用語の解説

1906年,1966年のピークは「ひのえうま」。

データの出典

誤差

例えば平成19年(2007年)の 559847/529971 = 1.056 の95%信頼区間は,

x = binom.test(559847, 559847+529971)$conf.int
x / (1-x)

で [1.052, 1.060] となる。1.056 ± 0.004 である。最後の桁は信用できない。

データとプログラム

e-Statのここここからのデータは以下の通りである。

  年  出生数 出生率 合計特殊出生率 出生性比 死産数 男死産数 女死産数
1899 1386981   32.0             NA    105.9 135727    70759    64493
1900 1420534   32.4             NA    105.1 137987    72257    65288
1901 1501591   33.9             NA    105.1 155489    81500    73573
1902 1510835   33.6             NA    104.8 157708    82670    74557
1903 1489816   32.7             NA    105.2 153920    80437    73041
1904 1440371   31.2             NA    105.1 147058    76893    69787
1905 1452770   31.2             NA    102.7 142092    74095    67660
1906 1394295   29.6             NA    108.7 149731    78262    71104
1907 1614472   34.0             NA    102.7 158814    82920    75415
1908 1662815   34.7             NA    104.6 162676    85729    76585
1909 1693850   34.9             NA    104.1 161576    85228    75938
1910 1712857   34.8             NA    103.9 157392    83214    73808
1911 1747803   35.1             NA    104.0 155319    82515    72362
1912 1737674   34.4             NA    104.1 147545    78492    68604
1913 1757441   34.3             NA    104.4 147769    78253    69074
1914 1808402   34.8             NA    104.9 145692    77565    67737
1915 1799326   34.1             NA    104.2 141301    75285    65604
1916 1804822   33.7             NA    104.3 139998    74760    64829
1917 1812413   33.5             NA    104.2 140328    75477    64446
1918 1791992   32.7             NA    104.3 142507    76021    66116
1919 1778685   32.3             NA    104.9 132939    71628    60918
1920 2025564   36.2             NA    104.5 144038    77540    66202
1921 1990876   35.1             NA    104.5 138301    74665    63296
1922 1969314   34.3             NA    104.0 132244    71327    60566
1923 2043297   35.2             NA    104.4 133863    72126    61312
1924 1998520   33.9             NA    104.2 125839    67777    57707
1925 2086091   34.9             NA    103.5 124403    67580    56506
1926 2104405   34.6             NA    105.8 124038    67562    56136
1927 2060737   33.4             NA    103.7 116922    63401    53140
1928 2135852   34.1             NA    104.4 120191    65339    54432
1929 2077026   32.7             NA    104.0 116971    63553    52992
1930 2085101   32.4             NA    105.3 117730    63955    53282
1931 2102784   32.1             NA    104.3 116509    63614    52463
1932 2182742   32.9             NA    105.0 119579    64932    54192
1933 2121253   31.5             NA    105.2 114138    62080    51521
1934 2043783   29.9             NA    104.2 113043    61374    51075
1935 2190704   31.6             NA    105.2 115593    62508    52410
1936 2101969   30.0             NA    104.9 111056    60425    50008
1937 2180734   30.9             NA    104.8 111485    60578    50214
1938 1928321   27.2             NA    105.7  99528    54079    44873
1939 1901573   26.6             NA    104.9  98349    53510    44148
1940 2115867   29.4             NA    105.1 102034    55042    46296
1941 2277283   31.8             NA    104.8 103400    56274    46318
1942 2233660   30.9             NA    105.2  95448       NA       NA
1943 2253535   30.9             NA    105.3  92889       NA       NA
1944      NA     NA             NA       NA     NA       NA       NA
1945      NA     NA             NA       NA     NA       NA       NA
1946      NA     NA             NA       NA     NA       NA       NA
1947 2678792   34.3           4.54    105.8 123837    65437    53181
1948 2681624   33.5           4.40    105.8 143963    75990    61130
1949 2696638   33.0           4.32    104.8 192677   100696    79493
1950 2337507   28.1           3.65    106.1 216974   111359    86908
1951 2137689   25.3           3.26    104.9 217231   110916    86841
1952 2005162   23.4           2.98    105.2 203824   104417    81925
1953 1868040   21.5           2.69    105.2 193274    99472    77241
1954 1769580   20.0           2.48    106.2 187119    96175    74521
1955 1730692   19.4           2.37    105.8 183265    94334    72781
1956 1665278   18.4           2.22    105.8 179007    92089    71741
1957 1566713   17.2           2.04    105.7 176353    90493    70649
1958 1653469   18.0           2.11    105.5 185148    94786    74174
1959 1626088   17.5           2.04    105.8 181893    93181    72719
1960 1606041   17.2           2.00    105.6 179281    91160    71775
1961 1589372   16.9           1.96    105.9 179895    91093    71239
1962 1618616   17.0           1.98    106.1 177363    89210    70095
1963 1659521   17.3           2.00    105.7 175424    88245    68698
1964 1716761   17.7           2.05    105.9 168046    83697    65730
1965 1823697   18.6           2.14    105.3 161617    80559    62379
1966 1360974   13.7           1.58    107.6 148248    72739    56602
1967 1935647   19.4           2.23    105.3 149389    73485    56848
1968 1871839   18.6           2.13    107.1 143259    69743    53349
1969 1889815   18.5           2.13    107.2 139211    66770    50202
1970 1934239   18.8           2.13    107.1 135095    63684    48166
1971 2000973   19.2           2.16    106.7 130920    60144    45413
1972 2038682   19.3           2.14    106.5 125154    56714    41707
1973 2091983   19.4           2.14    106.2 116171    51653    37470
1974 2029989   18.6           2.05    106.4 109738    47526    34680
1975 1901440   17.1           1.91    106.2 101862    44026    32010
1976 1832617   16.3           1.85    106.2 101930    43015    30559
1977 1755100   15.5           1.80    106.1  95247    39590    28077
1978 1708643   14.9           1.79    106.0  87463    36358    25530
1979 1642580   14.2           1.77    106.2  82311    35133    24054
1980 1576889   13.6           1.75    106.0  77446    33450    22098
1981 1529455   13.0           1.74    105.9  79222    33761    21829
1982 1515392   12.8           1.77    105.5  78107    33394    21018
1983 1508687   12.7           1.80    105.7  71941    30352    19589
1984 1489780   12.5           1.81    105.4  72361    31661    19626
1985 1431577   11.9           1.76    105.6  69009    30701    18376
1986 1382946   11.4           1.72    105.9  65678    29107    17156
1987 1346658   11.1           1.69    105.8  63834    28480    15959
1988 1314006   10.8           1.66    105.6  59636    26553    14947
1989 1246802   10.2           1.57    105.6  55204    24406    13375
1990 1221585   10.0           1.54    105.4  53892    23901    12564
1991 1223245    9.9           1.53    105.7  50510    22062    11603
1992 1208989    9.8           1.50    106.0  48896    21148    10845
1993 1188282    9.6           1.46    105.6  45090    19808     9987
1994 1238328   10.0           1.50    105.6  42962    18818     9510
1995 1187064    9.6           1.42    105.2  39403    17891     8704
1996 1206555    9.7           1.43    105.6  39536    17825     8711
1997 1191665    9.5           1.39    105.2  39546    17671     8397
1998 1203147    9.6           1.38    105.4  38988    17588     8346
1999 1177669    9.4           1.34    105.6  38452    17267     8250
2000 1190547    9.5           1.36    105.8  38393    17307     7975
2001 1170662    9.3           1.33    105.5  37467    16733     7499
2002 1153855    9.2           1.32    105.7  36978    16602     7501
2003 1123610    8.9           1.29    105.5  35330    15658     7071
2004 1110721    8.8           1.29    105.2  34365    15352     6845
2005 1062530    8.4           1.26    105.3  31818    13979     6104
2006 1092674    8.7           1.32    105.3  30911    13456     6005
2007 1089818    8.6           1.34    105.6  29313    12878     5694
2008 1091150    8.7           1.37    105.2  28177    12381     5498
2009 1070035    8.5           1.37    105.4  27005    11952     5305
2010 1071304    8.5           1.39    105.8  26560    11796     5216
2011 1050806    8.3           1.39    105.0  25751    11420     5061
2012 1037231    8.2           1.41    105.2  24800    11015     4995

上の表をコピーして X = read.table("clipboard")(Windows)または X = read.table(pipe("pbpaste"))(Mac)で読み込み,attach(X) して次のようにグラフを描く(次のコードと図は2009年までの時点での計算である)。

par(mgp=c(2,0.8,0)) # マージンの調節(デフォルト: c(3,1,0))
par(las=1)          # y軸の数字を縦に
# plot(range(年), range(出生性比,na.rm=T), type="n", xlab="", ylab="")
plot(range(年), c(102,109), type="n", xlab="", ylab="")
abline(h=105, col=gray(0.8))
abline(h=106, col=gray(0.8))
points(年, 出生性比, type="o", pch=16)

性比の変動の原因

You are what your mother eats: evidence for maternal preconception diet influencing foetal sex in humans という論文によれば,母親の栄養状態によって変動するのだという。 5号館のつぶやき : ヒトの性比が妊娠前の女性の栄養状態で変わるヒトの出生性比はコントロールされているか? - NATROMの日記 で紹介されている。

The human sex odds at birth after the atmospheric atomic bomb tests, after Chernobyl, and in the vicinity of nuclear facilities という論文 (DOI: 10.1007/s11356-011-0462-z) によればチェルノブイリ事故などによる放射線により性比が変化するとのこと。

上の論文は放射線によって男女比が増える(女が減る)というものだが,福島原発事故により男女比が減った(男が減った)という主張がある:福島県飯館村では男の子が生まれ難い

このことを確認するため,福島県ホームページ - 組織別 - 福島県の推計人口から毎月の出生数を拾ってみた:iitate_birth.csv

累積をプロットすると次のようになる。●は男,○は女,薄い色のは右端(2014年1月)を合わせるため男の累積に20を加えたものである。

飯舘村の出生性比

図から,2011/10〜2012/08で男子の出生数が少ないように見える。この期間の男子出生数は10人,女子出生数は35人であり,仮に2項検定すると binom.test(10, 10+35, 1.05/2.05)p = 0.0001288 となって非常に有意な差がある。ただ,このように p 値が小さくなる区間を事後的に探す行為は p-hacking といって,p 値としての意味はなくなる。また,差があるにしても,原因は放射線かストレスかそれ以外の何かかは不明である。なお,同じ期間でも福島県全体では有意は差はない(p = 0.6253)。

中澤先生,牧野先生にいろいろご指摘いただきました。ありがとうございます。

念のため,上の図を描いたコード:

library(data.table)
data = fread("http://okumuralab.org/~okumura/stat/data/iitate_birth.csv")
data[,d:=as.Date(paste(年月,"/15",sep=""))]
data[,m:=cumsum(飯舘男)]
data[,f:=cumsum(飯舘女)]
par(mgp=c(2,0.8,0))
plot(data$d, data$f, type="n", xlab="", ylab="累積出生数")
points(data$d, data$m, type="o", pch=16)
points(data$d, data$m+20, type="o", pch=16, col="gray")
points(data$d, data$f, type="o")

「ひのえうま」と死産

やや微妙な問題であるが,出生数と出生性比から男女別出生数を求め,それと上の表の男女別死産数とから男女別死産率を求めて,プロットしてみた。

男女別死産率の推移

最初の出生性比のグラフでは1906年が1966年より顕著であったが,こちらは逆である。どういう理由が考えられるだろうか。

[追記] 死産の定義が変わっていることも考慮しなければならない(中澤先生のPDFのSBRの項)。

その他(2017-11-05追記)

Satoshi Kanazawa が親の職業・体格・美しさによって子の出生性比が変わるという結果を出している。これに対して Andrew Gelman は否定的なようで,例えばこれでは出生性比は十分安定しているから事前分布をもっと狭くしろと言っているが,下に挙げる韓国の例では出生性比が2を超えることもあるようだ。そもそも「ありえない」との思い込みから事前分布を狭くして効果を見えなくするというのは本末転倒で,そんなことにベイズ統計を使っていいのか,ブツブツ。


Last modified: