Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility という論文(DOI:10.1093/cid/ciaa1150)のデータ:
A | B | AB | O | |
---|---|---|---|---|
武漢エリア(対照群) | 1188 | 920 | 336 | 1250 |
武漢市金銀潭病院(患者) | 670 | 469 | 178 | 458 |
武漢市金銀潭病院(死者) | 85 | 50 | 19 | 52 |
武漢大学人民医院(患者) | 45 | 25 | 15 | 28 |
深圳エリア(対照群) | 6728 | 5880 | 1712 | 9066 |
深圳市第三人民医院(患者) | 82 | 83 | 39 | 81 |
このデータから何が言えるか?
(参考)別の論文:Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure