Model | Context/Output | Knowledge Cutoff | $Input/1M | $Output/1M |
---|---|---|---|---|
gpt-4.1 | 1M/32k | 2024-06 | 2 | 8 |
gpt-4.1-mini | 1M/32k | 2024-06 | 0.4 | 1.6 |
gpt-4.1-nano | 1M/32k | 2024-06 | 0.1 | 0.4 |
o1-pro | 200k/100k | 2023-10 | 150 | 600 |
gpt-4.5-preview * | 128k/16k | 2023-10 | 75 | 150 |
o1 | 200k/100k | 2023-10 | 15 | 60 |
o1-mini | 128k/64k | 2023-10 | 3 | 12 |
o3-mini | 200k/100k | 2023-10 | 1.1 | 4.4 |
chatgpt-4o-latest | 128k/16k | 2023-10 | 5 | 15 |
gpt-4o | 128k/16k | 2023-10 | 2.5 | 10 |
gpt-4o-mini | 128k/16k | 2023-10 | 0.15 | 0.60 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 200k/8k thinking:64k(128k) | 2024-10 | 3 | 15 |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 200k/8k | 2024-04 | 3 | 15 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 200k/8k | 2024-07 | 1 | 5 |
claude-3-opus-20240229 | 200k/4k | 2023-08 | 15 | 75 |
claude-3-sonnet-20240229 | 200k/4k | 2023-08 | 3 | 15 |
claude-3-haiku-20240307 | 200k/4k | 2023-08 | 0.25 | 1.25 |
gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 1M/64k | 2025-01 | 1.25〜2.50 | 10〜15 |
gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 1M/64k | 2025-01 | 0 | 0 |
gemini-2.0-flash | 1M/8k | 2024-08 | 0 (0.1) | 0 (0.4) |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-0 | 1M/8k | 2024-08 | 0 (0.075) | 0 (0.3) |
grok-3 | 128k | 2024-07 | 3 | 15 |
grok-3-mini | 128k | 2024-07 | 0.3 | 0.5 |
* gpt-4.5-previewは2025-07-14に終了予定 |