アンケートの結果
「TeXユーザの集い 2010」では,参加者のみなさまに来場者アンケートを配布し,お答えいただきました。以下では,選択式の項目について集計しましたので,ご報告いたします。自由記述欄については割愛します。「TeXユーザの集い 2009」との比較ができるように,対照して示すことにします。なお,分析やまとめはこのページには記載しません。
集計総数
86通。後日提出分を含みます。収集時点で,まったくの白紙1通が含まれていました。事故で混入したのか,白紙提出の意思を持っているか判断しかねますが,以下の報告ではまったくの白紙は除いて集計しました。
「TeXユーザの集い 2009」は79通でした。
各質問について
(1) 年齢についてご回答ください
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| 〜25歳 | 7 | 6 |
| 〜35歳 | 31 | 31 |
| 〜45歳 | 27 | 26 |
| 〜55歳 | 14 | 8 |
| 55歳〜 | 6 | 8 |
| 無回答 | 1 | 0 |
| 計 | 86 | 79 |
(2) ご職業について当てはまるものを選択してください(単一回答)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| 学生 | 10 | 7 |
| 教育・公的機関の研究者・教員 | 27 | 27 |
| 企業の研究者 | 5 | 4 |
| 会社員(出版・印刷) | 23 | 30 |
| 会社員(その他) | 12 | 6 |
| 自営業(出版・印刷) | 2 | 1 |
| 自営業(その他) | 3 | 1 |
| その他() | 4 | 3 |
| 無回答 | 0 | 0 |
| 計 | 86 | 79 |
(3) TeXの利用歴について当てはまるものを選択してください(単一回答)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| 〜1年 | 5 | 0 |
| 〜3年 | 8 | 3 |
| 〜5年 | 6 | 12 |
| 〜10年 | 22 | 20 |
| 〜15年 | 13 | 15 |
| 15年〜 | 32 | 28 |
| 無回答 | 0 | 1 |
| 計 | 86 | 79 |
(4) TeXユーザの集い2010に期待していたことはなんですか(複数回答可)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| TeXの開発に関する最新の情報 | 52 | 47 |
| 開発者・ユーザとの交流 | 33 | 39 |
| ユーザ環境に関する最新の情報 | 41 | 36 |
| TeXに関する入門的情報 | 15 | 8 |
| 海外におけるTeXに関する動向 | 18 | 7 |
| TeXの普及・浸透に関する議論 | 18 | 21 |
| 商業分野でのTeXの利用に関する情報・議論 | 41 | 20 |
| その他() | 0 | 2 |
(5) 今後TeXユーザの集いに期待することはなんですか(複数回答可)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| TeXの開発に関する最新の情報 | 59 | 45 |
| 開発者・ユーザとの交流 | 33 | 35 |
| ユーザ環境に関する最新の情報 | 43 | 35 |
| TeXに関する入門的情報 | 13 | 7 |
| 海外におけるTeXに関する動向 | 19 | 16 |
| TeXの普及・浸透に関する議論 | 23 | 19 |
| 商業分野でのTeXの利用に関する情報・議論 | 27 | 25 |
| パネルディスカッションなど討論型企画 | 23 | 12 |
| ワークショップなど入門・参加型企画 | 14 | 13 |
| ustream等による動画中継 | 6 | -- |
| 動画中継、Twitter 等によるレポートなど、インターネットを利用した情報提供 | -- | 11 |
| 発表論文集・報告書等の発行 | 20 | 16 |
| 他地域での開催 | 4 | 4 |
| その他() | 2 | 3 |
(6) TeXユーザの集い2010の開催をどのようにして知りましたか(複数回答可)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| TeX Wiki (TeX Q & Aなど) | 52 | 44 |
| Twitterでのつぶやき | 11 | -- |
| 技術評論社のレポート | -- | 3 |
| ソーシャルブックマーク | 0 | 1 |
| その他のWebサイト | 9 | 9 |
| ML・SNS・グループウェア等での告知 | 4 | 7 |
| 知人の紹介 | 14 | 21 |
| その他() | 4 | 1 |
(7) 事前の告知は充分だったと思いますか(単一回答)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| 思う | 42 | 33 |
| どちらともいえない | 37 | 7 |
| 思わない | 4 | 35 |
| 無回答 | 3 | 4 |
| 計 | 86 | 79 |
(9) 次回以降、TeXユーザの集いにまた参加したいですか(単一回答)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| 参加したい | 79 | 68 |
| どちらともいえない | 6 | 8 |
| 参加したくない | 0 | 0 |
| 無回答 | 1 | 3 |
| 計 | 86 | 79 |
(11) TeXユーザの集いの企画・運営に興味はありますか(単一回答)
| 選択肢 | texconf10 | texconf09 |
| 興味がある | 12 | 17 |
| 興味がない | 41 | 23 |
| インターネットでの活動なら | 15 | 20 |
| 現場での手伝いなら | 7 | 4 |
| 無回答 | 11 | 15 |
| 計 | 86 | 79 |